
聯(lián)系人:曾經(jīng)理
手機:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)裕豐道111號
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 歐威沃牌 | 公告批次 | 398 |
產(chǎn)品名稱 | CXK5317ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | FB5398W1100 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16080,15780,15480,15180,14880,14610 | 外形尺寸(mm) | 8760,9160×2550×3260,3330 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14790,15090,15390,15690,15990,16260 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/25 | 前懸/后懸(mm) | 1525/1035 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3000+1400,1800+3400+1400,1800+4175+1400,1800+5400+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.該車用于垃圾轉(zhuǎn)運,主要專用裝置為拉臂總成;2.側(cè)、后防護材料均為Q235B,側(cè)、后防護螺栓加焊接連接;后部防護裝置斷面尺寸(寬×高):80×120(mm),后部防護離地高度:490mm.3.儲能裝置單體種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,選裝儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/武漢弗迪電池有限公司/濰柴新能源動力科技有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/福鼎時代新能源科技有限公司;4.電機種類/型號/生產(chǎn)企業(yè)/峰值功率/額定功率:永磁同步電機/TZ400XS023/西安智德汽車電子**系統(tǒng)有限公司/360kW/240kW,選裝電機種類/型號/生產(chǎn)企業(yè)/峰值功率/額定功率:永磁同步電機/TZ420XS001/西安智德汽車電子**系統(tǒng)有限公司/360kW/250kW,永磁同步電機/TZ375XSSF-SZF604/陜西法士特齒輪有限責任公司/410kW/262kW;永磁同步電機/TZ400XS033/西安智德汽車電子**系統(tǒng)有限公司/410kW/270kW.5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M),西安正昌電子有限責任公司(ZQFB-V),浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝不同結(jié)構(gòu)上裝.僅采用11.00R20 18PR輪胎. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1317MF6EV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9225,8925,9325,11300,9375,9545,11325×2520,2550×3330,3260 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 16/20 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/5,10/10/10,10/10/12,5/5/5 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ420XS001 TZ400XS023 TZ375XSSF-SZF604 TZ400XS033 | 西安智德汽車電子**系統(tǒng)有限公司 西安智德汽車電子**系統(tǒng)有限公司 陜西法士特齒輪有限責任公司 西安智德汽車電子**系統(tǒng)有限公司 | 0 0 0 0 | 360 360 410 410 |
